Пока продолжался Евро-2016, немецкие футбольные функционеры не дремали и весь июнь старательно выписывали немецким клубам штрафы за прошедший сезон. Общая сумма штрафов выписанных Федерацией клубам Бундеслиги, примерно равняется стоимости хорошей квартиры в Мюнхене. Рекордсменом стала Боруссия Дортмунд, которая заплатит 75.000€ штрафа.
За что???
Самый дорогой штраф.
21 мая 2015 г. в Берлине, до игры на Кубок немецкой лиги, дортмундские фанаты в перерыве матча жгли пиротехнику, что привело к сильному задымлению и отложило начало матча на 2 минуты.
Также до начала игры, дортмундские болельщики штурмом проникли на стадион, а несколько десятков их них, без разрешения вошли в свой фанатский блок.
Помимо того, ДФБ припомнила Дортмунду пиротехнические инциденты в матчах с Байером 21 февраля и с Баварией 5 марта. Кстати, в игре с Баварией, шмелефаны метали стаканчики в разогревающихся мюнхенских игроков.
Также, 9 февраля во время игры на кубок Германии со Штутгартом, фанаты Боруссии дважды бросали большее количество теннисных мячей на поле, чем вызывали задержки матча.
Кроме штрафа в 75.000€, ДФБ наложила на Дортмунд и условное наказание. Оно заключается в ограничении использования зрительских трибун передних рядов и запрещении знамён, плакатов и транспарантов во время матчей. Это наказание условное и действует до 31 мая 2017 г.
Баварские безобразия.
Хамство фанатов Баварии чиновники ДФБ оценили в 45.000€. Основной причиной наказания стали безобразия 23 апреля на матче с Гертой. Баварские фанаты зажгли пиротехнику, из-за чего матч начался с опозданием на полторы минуты.
После окончания матча, баварские фанаты устроили потасовку со стюардами и полицией у Южных ворот.
Полный список оштрафованых за июнь месяц.
Боруссия Дортмунд | 75.000€ | ✻ Пиротехнические инциденты в матчах с Байером 21 февраля и с Баварией 5 марта. ✻ Безобразное поведение фанатов на матче Кубка немецкой лиги с Баварией. |
Бавария Мюнхен | 45.000€ | 23 апреля на матче с Гертой, из-за несанкционированого использования пиротехники, матч начался с опозданием на 1,5 минуты. Потасовка со стюардами и полицией у Южных ворот. |
Вердер Бремен | 22.000€ | За пиротехнику на матчах с Байером 9 февраля, с Дортмундом 2 апреля, с Вольфсбургом 16 апреля и с Баварией 19 апреля. |
Арминия Билефельд | 15.000€ | ✻ 14 февраля на матче с Айнтрахт Брауншвейгом фанаты Арминии жгли пиротехнику, чем задержали матч на полторы минуты. ✻ 11 марта в матче с Нюрнбергом, на 65 минуте билефельдские болельщики начали бросать зажигалки и пивные стаканчики на поле, а во время разогрева игроков Нюрнберга, швыряли в них пивными стаканчиками и при этом угодили нюрнбергскому фитнес-тренеру по затылку |
Штутгарт | 15,000€ | ✻ 6 февраля на матче с Айнтрахт Франкфурт, фанаты вывесили несколько оскорбительных баннеров. ✻ 7 мая, сразу после окончания игры с Майнцем, около 500 фанатов швабов совершили несанкционированый выход на поле. |
Мюнхен-1860 | 15,000€ | 15 мая, на матче с ФСФ, фанаты М-1860 устроили большой вулкан, который повторили на том же самом месте и во 2 тайме. |
Кёльн | 14.000€ | 13 февраля на матче с Айнтрахтом Ф, фанаты вывесили большой оскорбительный баннер, а 14 мая на матче с Дортмундом, незадолго до окончания матче, жгли дымовые шашки. |
Дуйсбург | 12.500€ | ✻ 8 мая на матче с Зандхаухеном и 20 мая в стыковом матче с Вюрцбургер Киккерс — бенгальские огни. ✻ 12 мая на матче с РБ Лейпциг, фанаты вывесили два оскорбительных плаката и метали различные предметы в запасных игроков соперника. |
Пройссен Мюнстер | 12.000€ | ✻ 9 апреля на матче с Энерги Коттбус, незадолго до свистка фанаты зажгли дымовые шашки. В результате один зритель отравился дымом и был вынужден обратиться в больницу. ✻ 22 апреля на матче с Магдебургом и 14 мая с Эрцгебирге Ауэ, ситуация повторилась — дымовые шашки и бенгальские огни. |
Дармштадт | 12.000€ | ✻ 30 апреля на матче с Айнтрахт Франкфурт, фанаты Д-98 вывесили два плаката оскорбительного содержания. Во 2 тайме метали на поле и в гостевых фанатов наполненые пивные стаканчики, а также нецензурно выражались в их адрес. ✻ 14 мая на матче с Гладбахом зажгли три дымовые шашки. |
Бохум | 12.000€ | ✻ 14 марта на игре с Кайзерслаутерном зажигались многочисленные бенгальские огни. ✻ 20 марта в игре с Гройтер Фюртом, на 90 минуте фанаты бросили посторонний предмет на поле. 8 мая в игре с Айнтрахтом из Брауншвейга, на 85 минуте фанат Бохума выбежал на поле |
Фрайбург | 10.000€ | Пиротехника и сигнальная ракета 4 октября на матче с Карлсруэ, 5 февраля с Бохумом и 29 апреля с Падерборном |
Ян Регенсбург | 10.000€ | 29 мая на стыковом матче с Вольфсбург II болельщики клуба кидали дымовые шашки на поле. |
Карлсруэ | 10.000€ | 26 февраля на матче с Унион Берлином фанаты КСЦ устроили дымовое шоу на трибунах, повлёкшее за собой значительное задымление. |
Майнц | 10.000€ | ✻ 20 февраля, до начала матча с Хоффенхаймом, фанаты жгли пиротехнику, а на 4 минуте матче зажгли дымовую шашку на трибунах. ✻ 9 апреля перед матчем с Вольфсбургом, также были зажжены несколько дымовых шашек. |
Шальке | 10.000€ | 28 февраля, перед началом матча с Айнтрахт Франкфурт, фанаты кнаппенов зажгли дымовую шашку, а 10 апреля, на Рурском дерби шальке-фаны бросили посторонний предмет на поле. |
Герта Берлин | 10.000€ | ✻ 10 февраля, на 27 минуте кубкового матча с Хайденхаймом, два небольших предмета были брошены на поле из сектора фанатов Герты. ✻ 6 марта во время матча с Гамбургом, на 21 и 76 минутах фанаты Герты жгли файеры, а на 43 и 55 минутах, швыряли на поле стаканчики и зажигалки. ✻ 14 мая на матче с Майнцем также было устроено пиро-шоу. |
Цвиккау | 10.000€ | Многочисленные инциденты во время обоих переходных матчей с Эльферсбергом. Тут и пиротехника, и метание стаканчиков, и прорыв ограждений с несанкционированым выходом на поле. |
Аугсбург | 9.000€ | 12 марта, на 50 минуте матче с Дармштадтом, фанаты клуба разожгли дымовую шашку, а 2 апреля на матче с Майнцем, на их гостевом секторе также была замечена дымовая шашка. |
Хайденхайм | 8.000€ | 20 февраля, на 47 минуте матча с Кайзерслаутерном фанаты зажгли файеры и дымовые шашки. |
Айнтрахт Брауншвейг | 7.000€ | 1 апреля на матче с Падерборном, уже на 8 минуте фанаты клуба зажгли файеры, а 8 мая на матче с Бохумом — бенгальские огни. |
Эрцгебирге Ауэ | 6.000€ | 7 мая на матче с Фортуна Кёльн и 14 мая с Пройссен Мюнстер, по окончанию матчей группа зрителей выскочила на поле. |
Унион Берлин | 6.000€ | ✻ 19 февраля, на матче с РБ Лейпцигом дважды, на 16 и 79 минутах, зажигались три файера. ✻ 1 апреля на матче с Санкт-Паули, на трибунах берлинских фанатов долго дымилась красная дымовая шашка. |
Байер Леверкузен | 5.000€ | 10 апреля на матче с Кёльном жгли дымовые шашки. |
Гамбург | 4.000€ | 22 января, на 53 минуте матча с Баварией, кто-то из фанатов Гамбурга выстрелил из ракетницы в воздух. |
Энерги Коттбус | 2.000€ | 14 мая, по окончанию матча с Майнц II, примерно 200 фанатов клуба выбежали на поле. |
Халлешер | 1.500€ | 14 мая на матче с Ганзой Росток, на трибунах фанатов Халлешера была взорвана шумовая граната. |
Итого, за июнь месяц ДФБ выписало клубам штрафов на общую сумму 368,000€.